【现货黄金】操作策略参考-20241104
【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价2738 | ||||||
止损 | 2730 | |||||
目标价 | 2760 | |||||
预期获利/手 | 2200美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
金价上周五下跌0.3%,收报2735美元附近,受美元走强和国债收益率走高的打压,而且金价在创下2790.14美元的历史新高后部分多头获利了结,但全球最大经济体就业增长数据疲软,促使分析师加大了对美联储降息的押注,从而限制了部分跌幅。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
23:00 | ★★★ | 美国9月工厂订单月率(%) | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |