【现货白银】操作策略参考-20241101
【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价32.3 | ||||||
止损 | 32.0 | |||||
目标价 | 34.5 | |||||
预期获利/手 | 11000美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
自2020年,随着市场受到疫情时期的供应链问题和创纪录的通货膨胀的冲击,贵金属上涨,黄金上涨了 25%,但白银上涨了 48%。尽管短线白银遭遇获利了结卖压,但月线在32美元附近形成强力支撑,中长期仍有上行机会。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国10月失业率 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国10月季调后非农就业人口 | ||||
21:45 | ★★★ | 美国10月标普全球制造业PMI终值 | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |