【现货黄金】操作策略参考-20241101
【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价2730 | ||||||
止损 | 2720 | |||||
目标价 | 2770 | |||||
预期获利/手 | 4000美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
美国最新通胀数据微升 昨日黄金承压获利回吐,不过今晚将迎来美国10月非农就业与失业率数据,目前市场预计就业人数仅增加10万人,为近四年来的最低水平,有机会给金价再度提供上涨动能,若能突破2790关口卖压,有望向上挑战2850美元。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国10月失业率 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国10月季调后非农就业人口 | ||||
21:45 | ★★★ | 美国10月标普全球制造业PMI终值 | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |