【美国TECH100】操作策略参考-20241101
【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价20000 | ||||||
止损 | 19950 | |||||
目标价 | 20300 | |||||
预期获利/手 | 6000美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
美国9月个人消费支出PCE物价指数年增2.1%,符合市场预期,已接近联准会的2%通膨目标,但微软和Meta财测大幅低于市场预期,美国三大指数周四全面重挫,但价格已回测至前波低点,可能出现买盘进场承接。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国10月失业率 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国10月季调后非农就业人口 | ||||
21:45 | ★★★ | 美国10月标普全球制造业PMI终值 | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【数字货币波动非常剧烈,交易有风险请小心资金控管】 |