【欧美】操作策略参考-20241101
【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价1.086 | ||||||
止损 | 1.083 | |||||
目标价 | 1.100 | |||||
预期获利/手 | 1400美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
美国商务部报告最新通膨指标PCE数据已接近Fed的目标,加上昨日日本央行发表较为鸽派的言论,已及美国大选目前胜率较高的特朗普弱势美元政策等利空影响,预估美元指数迎来价格转折,非美货币可望继续反弹行情。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国10月失业率 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国10月季调后非农就业人口 | ||||
21:45 | ★★★ | 美国10月标普全球制造业PMI终值 | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |