【现货黄金】操作策略参考-20241101
【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价2730 | ||||||
止损 | 2720 | |||||
目标价 | 2770 | |||||
预期获利/手 | 4000美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
美国总统大选前的避险需求让黄金出现连续数月的涨势,大选结果预计下周三公布,周四金价出现获利了结卖压,单日重跌44美元,但整体趋势仍篇向多头,加上地缘政治紧张局势未解,建议可逢低买进。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国10月失业率 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国10月季调后非农就业人口 | ||||
21:45 | ★★★ | 美国10月标普全球制造业PMI终值 | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |