【现货白银】操作策略参考-20241031
【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价33.5 | ||||||
止损 | 33.3 | |||||
目标价 | 35.0 | |||||
预期获利/手 | 7500美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
白银周四午后回调测试支撑,预期年底涨幅可能会很大。技术面上的杯柄模式,加上需求上升、通胀担忧和地缘政治紧张局势,为白银的长期看涨前景奠定了基础。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国至10月26日当周初请失业金人数(万人) | ||||
20:30 | ★★★ | 美国第三季度实际GDP年化季率初值 | ||||
21:45 | ★★★ | 美国10月芝加哥PMI | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |