【现货黄金】操作策略参考-20241031
【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价2770 | ||||||
止损 | 2760 | |||||
目标价 | 2800 | |||||
预期获利/手 | 3500美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
黄金周四午间延续高位震荡,主因係美国总统大选的不确定性、多区域的地缘冲突局势不明朗,叠加美联储处于降息周期的种种因素,继续推动黄金走高的脚步不止,短线黄金恐成易涨难跌格局,建议保持偏多看待。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国至10月26日当周初请失业金人数(万人) | ||||
20:30 | ★★★ | 美国第三季度实际GDP年化季率初值 | ||||
21:45 | ★★★ | 美国10月芝加哥PMI | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |