【美国TECH100】操作策略参考-20241031
【策略参考】 | ||||||
短线偏空,建议进场价20450 | ||||||
止损 | 20500 | |||||
目标价 | 20000 | |||||
预期获利/手 | 9000美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
美国第三季GDP季增年率略有放缓至2.8%,低于市场预测,目前通膨持续下降,但消费者仍维持强劲支出,美联储下周可能如计划启动降息,不过AMD财测不佳,加上美超微有会计财报重大利空,晶片股表现疲弱,美国三大指数全面重挫。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国至10月26日当周初请失业金人数(万人) | ||||
20:30 | ★★★ | 美国第三季度实际GDP年化季率初值 | ||||
21:45 | ★★★ | 美国10月芝加哥PMI | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【数字货币波动非常剧烈,交易有风险请小心资金控管】 |