本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1447 | 1.1435 | 1.3714 | 1.3696 |
1.1455 | 1.1431 | 1.3723 | 1.3687 |
1.1459 | 1.1423 | 1.3732 | 1.3678 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
114.78 | 114.46 | 0.9145 | 0.9134 |
114.90 | 114.25 | 0.9150 | 0.9128 |
115.11 | 114.13 | 0.9156 | 0.9123 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7289 | 0.7277 | 1.2508 | 1.2497 |
0.7296 | 0.7273 | 1.2515 | 1.2491 |
0.7300 | 0.7265 | 1.2520 | 1.2485 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1827.31 | 1823.86 | 23.18 | 23.08 |
1829.38 | 1822.48 | 23.24 | 23.04 |
1830.76 | 1820.41 | 23.28 | 22.97 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/